Welcome Guest Rules | Top Worldwide Scores | Search | Active Topics | Members | Log In | Register

Top Infinism Scores - Top Terminism Scores - Top Combos - Top Total Accumulated Scores - Top Syllogism Rankings - Most Achievements

Top Worldwide Combos
Name Level Chains Trisms Points Date
1 nobody 134 6 83 6,012,954,216,350 2009-8-25
2 doubletime 31 6 100 5,690,831,670,450 2009-8-24
3 mikeca 57 3 55 5,046,586,573,350 2009-7-18
4 mastereric 319 2 41 4,080,218,931,750 2009-10-23
5 zincous 15 7 75 3,865,470,568,950 2009-2-27
6 markymark 26 5 50 3,650,722,204,000 2009-11-7
7 dalebarely 19 5 49 3,435,973,838,950 2009-5-2
8 kennytm 29 3 42 3,328,599,655,650 2008-11-26
9 andreas 34 3 37 3,006,477,108,350 2009-2-6
10 sowhatnow 39 2 26 2,791,728,742,900 2009-9-25
11 wannabe 27 7 41 2,040,109,466,750 2008-10-1
12 icobra 17 5 39 1,932,735,287,150 2009-4-20
13 timfairbanks 58 4 31 1,825,361,101,450 2008-12-2
14 dagogol 11 3 23 1,063,004,406,345 2008-10-7
15 michelle66 4 3 34 979,252,543,944 2010-5-27
16 solidsnipe 3 5 50 893,353,198,304 2009-5-8
17 nvisible1 3 3 31 790,273,982,640 2010-4-15
18 codownboy 4 4 38 775,241,597,289 2008-9-9
19 petri 15 360 2,165 760,679,494,761 2010-3-20
20 prodigy 5 2 24 755,914,244,338 2008-11-3
21 immensewok 6 6 34 590,558,004,150 2008-11-7
22 KrobJ 8 7 47 575,999,984,864 2010-7-1
23 nemesio 22 1 13 550,000,001,024 2010-6-5
24 xanashi 12 1 12 499,999,997,952 2009-6-10
25 natash23 9 181 1,068 389,042,276,409 2008-11-9
26 jonk318 3 1 12 160,000,000,000 2010-6-8
27 CraigP 2 2 15 116,999,995,912 2009-1-13
28 mincer 3 4 23 112,000,001,136 2008-10-14
29 rocknycphoto 20 35 219 89,931,420,238 2010-2-13
30 anodeyes 1 3 18 70,000,001,144 2009-6-20
31 jolanda 129 25 156 56,625,045,386 2010-7-2
32 nasdaaaf 28 37 191 55,325,660,962 2010-5-1
33 tinysuri 6 35 216 54,810,692,524 2009-6-24
34 janerh 44 28 156 50,832,032,651 2010-5-15
35 kel123 30 27 156 49,098,051,182 2010-3-1
36 rbs 27 26 170 48,870,925,948 2009-7-6
37 jams 8 33 201 46,533,302,521 2009-11-10
38 srinagar 4 18 133 46,263,281,333 2010-3-14
39 rihoney 8 2 19 44,800,000,032 2008-10-19
40 tp2009 7 2 21 44,800,000,028 2008-10-11
41 simoneta 426 24 139 43,945,982,221 2009-7-22
42 erickdavid 8 39 199 42,937,166,930 2009-4-28
43 pinoyrock 8 18 106 41,227,718,605 2009-2-5
44 ellen 18 21 130 38,539,246,546 2009-2-11
45 cirrus2000 17 19 157 38,252,159,182 2010-5-9
46 Dav1234 78 17 114 37,143,778,344 2009-11-14
47 hilow 80 31 160 36,531,985,317 2010-4-6
48 jamaicagirl 55 19 90 36,033,385,811 2009-3-27
49 zigziggityzoo 27 21 141 35,971,626,562 2010-5-20
50 stuart1208 10 19 126 35,689,998,207 2010-5-27

Main Forum RSS : RSS

Powered by Yet Another Forum.net version 1.9.1.8 (NET v2.0) - 3/29/2008
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
This page was generated in 0.171 seconds.